Classement des buteurs
Lors de la saison 2023/ 2024, chaque semaine, retrouvez le classement général des buteurs du groupe Seniors masculins et féminines, dont les équipes évoluent en D2 et D3, et dans les différentes coupes du district de l'Isère.
Classement actuel au 27/11/2023 :
Toutes compétitions confondues | |||
Buteurs | Équipe | Nombre de buts | Classement |
Achraf Seddaf | 1 | 5 | 1er |
Malik Milon | 1 | 4 | 2e |
Taoufik Seddaf | 1 | 3 | 3e |
Karim El Hannach | 2 | 3 | 3e |
Mame Mor Faye | 1 | 2 | 4e |
El Mehdi Ait Belkacem | 2 | 2 | 4e |
Moussa Konte | 2 | 2 | 4e |
Pierre Havard | 1 | 1 | 5e |
Thomas Sigismondi | 2 | 1 | 5e |
Corentin Coléon | 2 | 1 | 5e |
Kris Goncalves | 2 | 1 | 5e |
Eddy Ropero | 1 | 1 | 5e |
Bangaly Diomande | 1 | 1 | 5e |
Samy Dehamla | 1 | 1 | 5e |
Mehdi Amougui | 2 | 1 | 5e |
Buteuses toutes compétitions confondues | ||
Buteuses | Nombre de buts | Classement |
Coleen Barnstable | 2 | 1ere |
Mallorie Bouilloux | 2 | 1ere |
Lisa Jolly | 1 | 2e |
Celia Iefer | 1 |
2e |
Le spécial Contre-son-camp | |||
Buteurs | Équipe | Nombre de buts | Classement |
Florent Sigismondi | 2 | 1 | 1er |
Quentin Machillot | 2 | 1 | 1er |